← LOCOMO ProBikeFit

6 周备赛计划一周 6 小时

作者:王开元 · 训练

title: 郁金香北京马拉松训练计划(一周6小时)

id: tulip-marathon-6h-weekly-plan

keywords: [马拉松训练计划, 一周6小时, LSD训练, 配速跑, 换项跑, 功能性训练, 节奏跑]

date: 2025-06-09


北京马拉松训练计划:每周训练时间6小时版

适用对象:训练时间较充足,有一定基础跑者

周期:10周(每周约5–6天训练)

结构安排:LSD + 节奏跑 + 功能训练 + 间歇或配速强化 + 换项跑


第1周

| 星期 | 训练类型 | 距离/时间 | 强度区 | 备注 |

|------|----------|------------|--------|---------------------------------|

| 一 | 休息 | – | – | 建议主动恢复、拉伸、泡沫轴 |

| 二 | 节奏跑 | 8km | Z3 | 节奏控制练习 |

| 三 | 功能训练 | 40分钟 | Z1 | 加入核心+髋关节稳定练习 |

| 四 | 节奏跑 | 6km | Z3 | 可监控心率保持区间 |

| 五 | 休息 | – | – | 推荐静态拉伸或冥想 |

| 六 | LSD | 16km | Z2 | 长距离 + 营养补给测试 |

| 日 | 换项跑 | 40分钟 | Z3 | 用比赛装备模拟节奏 |


第2周

| 星期 | 训练类型 | 距离/时间 | 强度区 | 备注 |

|------|----------|------------|--------|----------------------------------|

| 一 | 休息 | – | – | |

| 二 | 节奏跑 | 9km | Z3 | 维持稳定配速 |

| 三 | 功能训练 | 40分钟 | Z1 | 动作控制 + 下肢链激活 |

| 四 | 节奏跑 | 7km | Z3 | 节奏模拟训练 |

| 五 | 休息 | – | – | |

| 六 | LSD | 18km | Z2 | 建议整合能量胶饮水策略 |

| 日 | 换项跑 | 45分钟 | Z3 | 尝试比赛鞋适配测试 |


第3周

| 星期 | 训练类型 | 距离/时间 | 强度区 | 备注 |

|------|----------|------------|--------|--------------------------------|

| 一 | 休息 | – | – | |

| 二 | 节奏跑 | 10km | Z3 | 呼吸控制+心率带同步 |

| 三 | 功能训练 | 40分钟 | Z1 | 加入弹力带辅助训练 |

| 四 | 节奏跑 | 8km | Z3 | 节奏+跑姿结合练习 |

| 五 | 休息 | – | – | |

| 六 | LSD | 20km | Z2 | 提前准备比赛日补给组合 |

| 日 | 换项跑 | 45分钟 | Z3 | 可穿上比赛短裤/号码带感受节奏 |


第4周

| 星期 | 训练类型 | 距离/时间 | 强度区 | 备注 |

|------|----------|------------|--------|----------------------------------|

| 一 | 休息 | – | – | |

| 二 | 节奏跑 | 10km | Z3 | 可模拟目标配速 |

| 三 | 功能训练 | 40分钟 | Z1 | 拉伸、核心、髋稳定组合训练 |

| 四 | 节奏跑 | 8km | Z3 | 注意节奏与步频 |

| 五 | 休息 | – | – | |

| 六 | LSD | 22km | Z2 | 建议2支能量胶搭配饮水测试 |

| 日 | 换项跑 | 45分钟 | Z3 | 练习转换节奏与恢复策略 |


第5周

| 星期 | 训练类型 | 距离/时间 | 强度区 | 备注 |

|------|----------|------------|--------|------------------------------|

| 一 | 休息 | – | – | |

| 二 | 节奏跑 | 10km | Z3 | 模拟目标马拉松前半程节奏 |

| 三 | 功能训练 | 40分钟 | Z1 | 动作控制+核心训练 |

| 四 | 节奏跑 | 8km | Z3 | 注意落地位置与摆臂协调 |

| 五 | 休息 | – | – | |

| 六 | LSD | 24km | Z2 | 最大单次LSD之一(结合补给) |

| 日 | 换项跑 | 50分钟 | Z3 | 建议在非硬地/橡胶道完成 |


第6周

| 星期 | 训练类型 | 距离/时间 | 强度区 | 备注 |

|------|----------|------------|--------|--------------------------------|

| 一 | 休息 | – | – | |

| 二 | 节奏跑 | 9km | Z3 | 配速模拟与心理适应 |

| 三 | 功能训练 | 40分钟 | Z1 | 核心 + 髂腰肌激活 |

| 四 | 节奏跑 | 7km | Z3 | 保持低垂肩膀与自然摆臂 |

| 五 | 休息 | – | – | |

| 六 | LSD | 26km | Z2 | 全配装备测试 + 饮食模拟 |

| 日 | 换项跑 | 50分钟 | Z3 | 建议前半段慢,后半提速 |


training线上课程